生活污水及煤礦廢水處理項目
編輯:2022-10-25 16:49:34
序號 | 工 程 名 稱 | 規(guī)模 | 承包方式 | 簽定日期 |
1 | 婁煩縣汾河中上游山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程縣城污水治理項目 | 2.5萬噸/日 | 工藝分包 | 2022年6月 |
2 | 山西晉煤集團洪洞晉圣榮康煤業(yè)有限公司礦井水二期工程EPC總承包 | 450m3/h | 總承包 | 2022年3月 |
3 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司煤礦生活水處理改造擴建及VOC處理工程 | 5760噸/日 | 總承包 | 2020年4月 |
4 | 山西焦煤集團嵐縣正利煤業(yè)有限公司生活水處理設(shè)施提標(biāo)改造工程 | 720噸/日 | 總承包 | 2020年1月 |
5 | 永安煤業(yè)生活污水提標(biāo)改造工程 | 800噸/日 | 總承包 | 2018年4月 |
6 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司生活污水處理項目 | 360噸/日 | 總承包 | 2017年4月 |
7 | 山西安鑫煤業(yè)有限公司生活水處理項目 | 480噸/日 | 總承包 | 2016年7月 |
8 | 古交中海煤焦集運有限公司生活污水處理站 | 20m3/d | 總承包 | 2015年7月 |
9 | 呂梁晉邦德煤業(yè)有限公司礦井水處理 | 4000m3/d | 總承包 | 2015年6月 |
10 | 河南仕佳光子科技有限公司超純水項目 | 2*3t/h | 總承包 | 2015年8月 |
11 | 陽煤集團壽陽錦富煤業(yè)有限公司礦井水+生活水改造 | 2000m3/d | 總承包 | 2014年3月 |
12 | 陽煤集團藥林會議中心生活水改造工程 | 600m3/d | 總承包 | 2012年9月 |
13 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司南河治理工程 | 2200m3/d | 總承包 | 2013年3月 |
14 | 山西平舒煤業(yè)有限公司食堂無塔供水 | 2m3/h | 總承包 | 2012年8月 |
15 | 河南仕佳光子科技有限公司軟化水+超純水項目 | 13m3/h | 總承包 | 2011年8月 |
16 | 中國電子系統(tǒng)第二建設(shè)公司廢水收集系統(tǒng)分包 | 5m3/h | 總承包 | 2011年11月 |
17 | 北京大學(xué)酸性水處理工程 | 3m3/h | 總承包 | 2011年8月 |
18 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司井下水處理改造 | 50m3/h | 總承包 | 2010年10月 |
19 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司候車污水站 | 1000m3/d | 托管運營 | 2010-2015年 |
20 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司米家莊礦井水站 | 1000m3/d | 托管運營 | 2010-2015年 |
21 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司涵洞口煤泥水站 | 3000m3/d | 托管運營 | 2014-2015年 |
22 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司工業(yè)廣場礦井水站 | 1000m3/d | 托管運營 | 2010-2015年 |
23 | 陽煤集團壽陽錦富煤業(yè)有限公司礦井水+生活水改造 | 2000m3/d | 托管運營 | 2014-2015年 |
24 | 陽煤集團平定東升興裕煤業(yè)有限公司礦井水站 | 1500m3/d | 托管運營 | 2012-2015年 |
25 | 陽煤集團平定東升興裕煤業(yè)有限公司生活水站 | 500m3/d | 托管運營 | 2012-2015年 |
26 | 山西平舒煤業(yè)有限公司廚房純凈水設(shè)備 | 1m3/h+二級RO | 托管運營 | 2011-2015年 |
27 | 陽煤集團二礦桑張溝工業(yè)廣場凈水站 | 1200m3/d | 托管運營 | 2012-2015年 |
28 | 陽煤集團三礦馬家坡礦井水處理站 | 1000m3/d | 托管運營 | 2012-2014年 |
29 | 陽煤集團藥林會議中心生活污水處理站 | 600m3/d | 托管運營 | 2011-2015年 |
30 | 陽煤集團二礦工業(yè)廣場礦井水處理站 | 2000m3/d | 托管運營 | 2011-2015年 |
31 | 陽煤集團碾溝煤業(yè)有限公司純凈水站 | 800m3/d | 托管運營 | 2012-2015年 |
32 | 陽煤集團碾溝煤業(yè)有限公司生活污水處理站 | 500m3/d | 托管運營 | 2012-2015年 |
33 | 長治市郊區(qū)西白兔鄉(xiāng)南村村委會生活水處理項目 | 720噸/日 | 總承包 | 2015年11月 |
34 | 山西安澤縣城市污水處理廠 | 20000噸/日 | 托管運營 | 2014年12月 |
35 | 山西陽煤集團碾溝煤業(yè)有限公司礦井水處理 | 1000噸/日 | 總承包 | 2013年12月 |
36 | 山西盂縣東坪煤業(yè)有限公司礦井水處理及回用工程 | 25000噸/日 | 設(shè)計 | 2013年11月 |
37 | 陽泉煤業(yè)平定東升興裕煤業(yè)礦井水處理工程 | 20000噸/日 | 總承包 | 2012年5月 |
38 | 山西福瑞鑫污水處理有限公司中水回用工程 | 20000噸/日 | 總承包 | 2011年5月 |
39 | 山西汾西礦業(yè)有限公司新柳礦礦井水處理工程 | 5500噸/日 | 改造及運行 | 2010年1月 |
40 | 山西蘭花望云煤礦礦井水深度處理及回用工程 | 2000噸/日 | 總承包 | 2009年7月 |
41 | 神華集團神東煤礦廢水處理工程 | 3600噸/日 | 總承包 | 2007年9月 |
42 | 陽煤煤矸石電廠綜合廢水處理回用工程 | 6000噸/日 | 總承包 | 2008年5月 |
43 | 陽煤開元礦黃丹溝礦井生活水處理回用工程 | 3500噸/日 | 總承包 | 2007年9月 |
44 | 陽煤開元礦米家莊礦井水處理工程 | 5000噸/日 | 總承包 | 2009年8月 |
45 | 陽煤二礦礦井水處理工程 | 3600噸/日 | 總承包 | 2008年6月 |
46 | 中陽鑫隆礦礦井+生活水處理工程 | 4800噸/日 | 總承包 | 2010年5月 |
47 | 離石永寧煤礦礦井+生活水處理工程 | 2000噸/日 | 總承包 | 2010年7月 |
48 | 中陽容大礦礦井+生活水處理工程 | 2900噸/日 | 總承包 | 2010年5月 |
49 | 太原煤炭氣化長溝煤礦污水處理系統(tǒng)改造 | 1200噸/日 | 改造及運行 | 2010年6月 |
50 | 山西侯馬市城市污水處理工程 | 20000噸/日 | BOT投資 | 2007年8月 |
51 | 山西翼城縣市政生活污水處理廠 | 20000噸/日 | 設(shè)計、調(diào)試 | 2008年9月 |
52 | 山西安澤縣城市污水水處理廠 | 20000噸/日 | 托管運營 | 2010年12月 |
53 | 山西稷山縣市政生活污水處理廠自動化 | 30000噸/日 | 總承包 | 2008年6月 |
54 | 山西河津市市政生活污水處理廠 | 20000噸/日 | 技術(shù)服務(wù) | 2009年7月 |
55 | 山西省平定娘子關(guān)鎮(zhèn)污水處理廠技術(shù)服務(wù) | 8000噸/日 | 技術(shù)服務(wù) | 2010年10月 |
56 | 山西省鄉(xiāng)寧縣市政污水處理廠 | 10000噸/日 | 技術(shù)服務(wù) | 2011年1月 |
57 | 山西省吉縣市政污水處理廠 | 6000噸/日 | 技術(shù)服務(wù) | 2011年10月 |
58 | 山西省曲沃縣市政污水處理廠 | 6000噸/日 | 技術(shù)服務(wù) | 2010年9月 |
59 | 山西惠農(nóng)淀粉有限責(zé)任公司污水深度處理工程 | 800噸/日 | 總承包 | 2012年10月 |
50 | 太原中醫(yī)肝病醫(yī)院廢水處理工程 | 總承包 | 2005年4月 | |
61 | 山西省第二人民醫(yī)院廢水處理工程 | 總承包 | 2007年6月 | |
62 | 大同市第四人民醫(yī)院抗擊非典廢水處理工程 | 總承包 | 2003年2月 | |
63 | 清徐縣人民醫(yī)院廢水處理工程 | 總承包 | 2006年9月 | |
64 | 杏花嶺中心醫(yī)院廢水處理工程 | 總承包 | 2005年9月 | |
65 | 太原市古交邢家社、河口鎮(zhèn)醫(yī)院廢水處理工程 | 總承包 | 2009年4月 |
友情鏈接
中華環(huán)境保護基金會|?中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會|?中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會網(wǎng)站|?中日友好環(huán)境保護中心|?中國環(huán)境科學(xué)研究院|?中國環(huán)境報社|?山西省環(huán)境監(jiān)測中心站|?山西省環(huán)境規(guī)劃院|?山西省環(huán)保廳|?中國環(huán)保網(wǎng)|?中華人民共和國環(huán)境保護部|?中華環(huán)境保護基金會|?中國環(huán)境|?國家發(fā)展和改革委員會|?中國水網(wǎng)|?人民網(wǎng)環(huán)保頻道|?中國礦山安全網(wǎng)
電話:0351-8066688?傳真:0351-8066767?郵箱:spcespce@126.com?
地址:山西省太原市平陽南路32號中澤峰情大廈13-14層
Copyright ? 2012-2013 All Rights Reserved ?版權(quán)所有:山西迅速環(huán)境工程技術(shù)有限公司? 晉ICP備18012654號-1